Courses & Fees (21)
Tuition ranges from ₹9.8 L to ₹26.5 L per year across 21 priced courses.
| Course | Level | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| Global Master in Fashion and Luxury Management | PG | 1 year | INR 1,825,156 |
| Global Master in Human Resources and Talent Development | PG | 1 year | INR 1,603,925 |
| Global Master in International Management (MIM) | PG | 1 year | INR 1,662,726 |
| Global Master in Marketing | PG | 1 year | INR 1,648,172 |
| International Master in Artificial Intelligence | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in Arts and Culture Management | PG | 12 months | INR 1,064,258 |
| International Master in Data Science | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in Entrepreneurship and Innovation | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in Fashion Management | PG | 1 year | INR 1,039,786 |
| International Master in Finance | PG | 1 year | INR 1,039,786 |
| International Master in Food and Beverage Management | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in HR & Organization | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in International Business and Corporate Law | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in Marketing and Sales | PG | 1 year | INR 986,656 |
| International Master in Media and Entertainment | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in Pharma and Health Management | PG | 1 year | INR 1,061,909 |
| International Master in Project Management | PG | 1 year | INR 1,061,909 |
| International Master in Supply Chain Management and Logistics | PG | 1 year | INR 1,039,786 |
| International Master in Sustainability and Circular Bioeconomy Management | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International Master in Tourism and Hospitality Management | PG | 1 year | INR 984,478 |
| International MBA | PG | 1 year | INR 2,654,773 |
Course fees at Rome Business School
Courses with a published annual tuition fee, cheapest first, converted to rupees.
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.84 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
- Annual fee
- ₹9.87 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 1 year
| Course | Level | Annual fee | Duration |
|---|---|---|---|
| International Master in Data Science | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in Artificial Intelligence | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in Media and Entertainment | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in Entrepreneurship and Innovation | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in Food and Beverage Management | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in International Business and Corporate Law | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in HR & Organization | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in Tourism and Hospitality Management | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in Sustainability and Circular Bioeconomy Management | PG | ₹9.84 lakh / year | 1 year |
| International Master in Marketing and Sales | PG | ₹9.87 lakh / year | 1 year |
Fees are the tuition the university publishes for that course, converted to rupees. They exclude living costs, visa fees and insurance, and are revised each intake.