Courses & Fees (13)
Tuition ranges from ₹3.1 L to ₹13.4 L per year across 13 priced courses.
| Course | Level | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| BS in Computer Science | UG | — | ₹ 399000 |
| BS in Mathematics | UG | — | ₹ 386000 |
| BS in Psychology | UG | — | ₹ 386000 |
| BSBA in Accounting | Degree | — | ₹ 306000 |
| BSBA in Finance | Degree | — | ₹ 306000 |
| BSBA in International Business | Degree | — | ₹ 306000 |
| BSBA in Marketing | Degree | — | ₹ 306000 |
| Master of Accountancy (M.Acc) | PG | — | ₹ 1117000 |
| Master of Healthcare Management(MHA) | PG | — | ₹ 955333 |
| M.S degree program in Cybersystems and Information Security (CSIS) | PG | — | ₹ 1340000 |
| MS in Computer Science | PG | — | ₹ 819333 |
| M.S in Management Information Systems | PG | — | ₹ 744667 |
| M.S in Psychology | PG | — | ₹ 772000 |
Course fees at Auburn University at Montogomery
Courses with a published annual tuition fee, cheapest first, converted to rupees.
- Annual fee
- ₹3.06 lakh / year
- Level
- Degree
- Annual fee
- ₹3.06 lakh / year
- Level
- Degree
- Annual fee
- ₹3.06 lakh / year
- Level
- Degree
- Annual fee
- ₹3.06 lakh / year
- Level
- Degree
- Annual fee
- ₹3.86 lakh / year
- Level
- UG
- Annual fee
- ₹3.86 lakh / year
- Level
- UG
- Annual fee
- ₹3.99 lakh / year
- Level
- UG
- Annual fee
- ₹7.45 lakh / year
- Level
- PG
- Annual fee
- ₹7.72 lakh / year
- Level
- PG
- Annual fee
- ₹8.19 lakh / year
- Level
- PG
| Course | Level | Annual fee | Duration |
|---|---|---|---|
| BSBA in Finance | Degree | ₹3.06 lakh / year | — |
| BSBA in Marketing | Degree | ₹3.06 lakh / year | — |
| BSBA in International Business | Degree | ₹3.06 lakh / year | — |
| BSBA in Accounting | Degree | ₹3.06 lakh / year | — |
| BS in Mathematics | UG | ₹3.86 lakh / year | — |
| BS in Psychology | UG | ₹3.86 lakh / year | — |
| BS in Computer Science | UG | ₹3.99 lakh / year | — |
| M.S in Management Information Systems | PG | ₹7.45 lakh / year | — |
| M.S in Psychology | PG | ₹7.72 lakh / year | — |
| MS in Computer Science | PG | ₹8.19 lakh / year | — |
Fees are the tuition the university publishes for that course, converted to rupees. They exclude living costs, visa fees and insurance, and are revised each intake.