Courses & Fees (8)
Tuition ranges from ₹4.2 L to ₹5.6 L per year across 8 priced courses.
| Course | Level | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| BA in Global Business, Finance and Governance | UG | 3 years | INR 442,462 |
| BA in International Economics | UG | 3 years | INR 442,462 |
| BA in Management | UG | 3 years | INR 553,078 |
| BA in Quantitative Methods in Economics and Information Systems | UG | 3 years | INR 442,462 |
| MA in Advanced Analytics Big Data | PG | 2 years | INR 420,339 |
| MA in Finance and Accounting Practical profile with ACCA qualification | PG | 2 years | INR 564,139 |
| MA in Global Business, Finance and Governance | PG | 2 years | INR 420,339 |
| MA in International Business | PG | 2 years | INR 420,339 |
Course fees at Warsaw School of Economics
Courses with a published annual tuition fee, cheapest first, converted to rupees.
- Annual fee
- ₹4.2 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 2 years
- Annual fee
- ₹4.2 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 2 years
- Annual fee
- ₹4.2 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 2 years
- Annual fee
- ₹4.42 lakh / year
- Level
- UG
- Duration
- 3 years
- Annual fee
- ₹4.42 lakh / year
- Level
- UG
- Duration
- 3 years
- Annual fee
- ₹4.42 lakh / year
- Level
- UG
- Duration
- 3 years
- Annual fee
- ₹5.53 lakh / year
- Level
- UG
- Duration
- 3 years
- Annual fee
- ₹5.64 lakh / year
- Level
- PG
- Duration
- 2 years
| Course | Level | Annual fee | Duration |
|---|---|---|---|
| MA in Advanced Analytics Big Data | PG | ₹4.2 lakh / year | 2 years |
| MA in Global Business, Finance and Governance | PG | ₹4.2 lakh / year | 2 years |
| MA in International Business | PG | ₹4.2 lakh / year | 2 years |
| BA in Global Business, Finance and Governance | UG | ₹4.42 lakh / year | 3 years |
| BA in International Economics | UG | ₹4.42 lakh / year | 3 years |
| BA in Quantitative Methods in Economics and Information Systems | UG | ₹4.42 lakh / year | 3 years |
| BA in Management | UG | ₹5.53 lakh / year | 3 years |
| MA in Finance and Accounting Practical profile with ACCA qualification | PG | ₹5.64 lakh / year | 2 years |
Fees are the tuition the university publishes for that course, converted to rupees. They exclude living costs, visa fees and insurance, and are revised each intake.