About Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing)
Singhania University Jhunjhunu B.Sc (Nursing) Nursing is offered as 4 Years Full Time program, with total intake of 60 seats. The minimum eligibility criteria for B.Sc (Nursing) is 10+2 with 55%. The total fees for Singhania University Jhunjhunu B.Sc (Nursing) Nursing in 2025 is ₹ 8 Lakhs for the complete course duration, which includes total tuition fees of ₹ 8 Lakhs. Earlier, the fees in 2019 - 2020 for B.Sc (Nursing) Nursing was ₹ 1.67 Lakhs.
Singhania University Jhunjhunu offers a total of 60 seats for B.Sc (Nursing) Nursing. Check Singhania University Jhunjhunu Admission 2025
Singhania University Jhunjhunu B.Sc (Nursing) Nursing Fees 2025
| Fees (2025 - 2026) | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuition Fees | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 |
| Semester Wise Fees | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 |
| Yearly Fees | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 | ||||
* Fees is refundable
Singhania University Jhunjhunu B.Sc (Nursing) Nursing Previous Fees
| Fees | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹40000 | ₹40000 | ₹40000 | ₹40000 |
| Registration Fees | ₹500 | - | - | - |
| Exam Fees | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 |
| Yearly Fees | ₹42000 | ₹41500 | ₹41500 | ₹41500 |
* Fees is refundable
Singhania University Jhunjhunu B.Sc (Nursing) Nursing Admission 2025
The minimum eligibility for admission to B.Sc (Nursing) Nursing at Singhania University Jhunjhunu is 10+2 with 55%.
Also Check:
| Singhania University Jhunjhunu News and Latest Updates 2025 | Singhania University Jhunjhunu Courses and Fees 2025 |