Accepted entrance exams
About Bachelor of Architecture [B.Arch]
MRSPTU B.Arch is offered as 5 Years Full Time program, with total intake of 40 seats. The minimum eligibility criteria for B.Arch is 10+2 with 50% + NATA. The total fees for MRSPTU B.Arch in 2025 is ₹ 4.85 Lakhs for the complete course duration, which includes total tuition fees of ₹ 4.85 Lakhs. Earlier, the fees in 2024 - 2025 for B.Arch was ₹ 4.85 Lakhs.
MRSPTU Hostel Fee is ₹ 6,300 to 9,700.
MRSPTU offers a total of 40 seats for B.Arch . Check MRSPTU Admission 2025
MRSPTU B.Arch Fees 2025
| Fees (2025 - 2026) | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) | Year 5 (in INR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuition Fees | ₹57350 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47750 |
| Semester Wise Fees | ₹57350 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47750 |
| Yearly Fees | ₹104600 | ₹95000 | ₹95000 | ₹95000 | ₹95500 | |||||
* Fees is refundable
MRSPTU B.Arch Previous Fees
| Fees | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) | Year 5 (in INR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuition Fees | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 | ₹36000 |
| Admission Fees | ₹3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Registration Fees | ₹500 | - | ₹500 | - | ₹500 | - | ₹500 | - | ₹500 | - |
| Exam Fees | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| Caution Fee * | ₹5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Development Fees | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 |
| Miscellaneous Fees | ₹4350 | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | ₹3250 |
| Semester Wise Fees | ₹57350 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47250 | ₹47750 | ₹47750 |
| Yearly Fees | ₹104600 | ₹95000 | ₹95000 | ₹95000 | ₹95500 | |||||
* Fees is refundable
MRSPTU B.Arch Admission 2025
The minimum eligibility for admission to B.Arch at MRSPTU is 10+2 with 50% + NATA.
Also Check:
| MRSPTU News and Latest Updates 2025 | MRSPTU Courses and Fees 2025 |