Bachelor of Computer Applications [BCA] + Master of Computer Applications [MCA]
About Bachelor of Computer Applications [BCA] + Master of Computer Applications [MCA]
MRSPTU BCA + MCA is offered as 5 Years Full Time program, with total intake of 180 seats. The minimum eligibility criteria for BCA + MCA is 10+2. The total fees for MRSPTU BCA + MCA in 2025 is ₹ 3.17 Lakhs for the complete course duration, which includes total tuition fees of ₹ 3.17 Lakhs. Earlier, the fees in 2024 - 2025 for BCA + MCA was ₹ 3.17 Lakhs.
MRSPTU Hostel Fee is ₹ 6,300 to 9,700.
MRSPTU offers a total of 180 seats for BCA + MCA . Check MRSPTU Admission 2025
MRSPTU BCA + MCA Fees 2025
| Fees (2025 - 2026) | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) | Year 5 (in INR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuition Fees | ₹39950 | ₹29850 | ₹30350 | ₹29850 | ₹30350 | ₹30350 | ₹31750 | ₹31250 | ₹31750 | ₹31750 |
| Semester Wise Fees | ₹39950 | ₹29850 | ₹30350 | ₹29850 | ₹30350 | ₹30350 | ₹31750 | ₹31250 | ₹31750 | ₹31750 |
| Yearly Fees | ₹69800 | ₹60200 | ₹60700 | ₹63000 | ₹63500 | |||||
* Fees is refundable
MRSPTU BCA + MCA Previous Fees
| Fees | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) | Year 5 (in INR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuition Fees | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 | ₹22000 |
| Admission Fees | ₹3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Registration Fees | ₹500 | - | ₹500 | - | ₹500 | - | ₹500 | - | ₹500 | - |
| Exam Fees | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| Caution Fee * | ₹5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Development Fees | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| Miscellaneous Fees | ₹2950 | ₹1350 | ₹1350 | ₹1350 | ₹1350 | ₹1850 | ₹2750 | ₹2750 | ₹2750 | ₹3250 |
| Semester Wise Fees | ₹39950 | ₹29850 | ₹30350 | ₹29850 | ₹30350 | ₹30350 | ₹31750 | ₹31250 | ₹31750 | ₹31750 |
| Yearly Fees | ₹69800 | ₹60200 | ₹60700 | ₹63000 | ₹63500 | |||||
* Fees is refundable
MRSPTU BCA + MCA Admission 2025
The minimum eligibility for admission to BCA + MCA at MRSPTU is 10+2.
Also Check:
| MRSPTU News and Latest Updates 2025 | MRSPTU Courses and Fees 2025 |